๐ FitologyIndia1 เคे เคนेเคฒ्เคฅ เคเคฐ เคซिเคเคจेเคธ เคूเคฒ्เคธ
เคाเคจिเค เค เคชเคจे เคธ्เคตाเคธ्เคฅ्เคฏ เคเคฐ เคซिเคเคจेเคธ เคธे เคुเคก़ी เค़เคฐूเคฐी เคाเคจเคाเคฐी – เคเค เค्เคฒिเค เคฎें। เคจीเคे เคฆिเค เคเค เคूเคฒ्เคธ เคเคชเคे เคถเคฐीเคฐ เคे เคฒिเค เคเคฐूเคฐी เคกेเคा เคจिเคाเคฒเคจे เคฎें เคฎเคฆเคฆ เคเคฐेंเคे।
๐ข เคूเคฒ เคा เคจाเคฎ | ๐ เคตिเคตเคฐเคฃ | ๐ เคฒिंเค |
---|---|---|
BMI เคैเคฒเคुเคฒेเคเคฐ | เคเคชเคे เคตเคเคจ เคเคฐ เคँเคाเค เคे เคเคงाเคฐ เคชเคฐ เคถเคฐीเคฐ เคी เคซैเค เคธ्เคฅिเคคि (Underweight, Healthy, Overweight) เคฌเคคाเคคा เคนै। | ๐ เคฏเคนां เคाเคं |
Calorie เคैเคฒเคुเคฒेเคเคฐ | เคฐोเค़ाเคจा เคिเคคเคจी เคैเคฒोเคฐी เคฒेเคจी เคाเคนिเค – เคตเคเคจ เคเคाเคจे, เคฌเคข़ाเคจे เคฏा เคฌเคจाเค เคฐเคเคจे เคे เคฒिเค। | ๐ เคฏเคนां เคाเคं |
Water Intake เคैเคฒเคुเคฒेเคเคฐ | เคเคชเคे เคตเคเคจ เคे เค เคจुเคธाเคฐ เคฏเคน เคฌเคคाเคคा เคนै เคि เคฐोเค़ เคिเคคเคจा เคชाเคจी เคชीเคจा เคाเคนिเค। | ๐ เคฏเคนां เคाเคं |
Ideal Weight เคैเคฒเคुเคฒेเคเคฐ | เคเคชเคी height เคे เค เคจुเคธाเคฐ เคเคชเคा เคเคฆเคฐ्เคถ เคตเคเคจ เคिเคคเคจा เคนोเคจा เคाเคนिเค – เคฏเคน เคฌเคคाเคคा เคนै। | ๐ เคฏเคนां เคाเคं |
BMR + Macronutrients | เคเคชเคी เคฌेเคธिเค เคैเคฒोเคฐी เคเคฐूเคฐเคค เคเคฐ เคเคธी เคे เคนिเคธाเคฌ เคธे เคช्เคฐोเคीเคจ, เคाเคฐ्เคฌ्เคธ เคเคฐ เคซैเค เคा เคฌंเคเคตाเคฐा เคฌเคคाเคคा เคนै। | ๐ เคฏเคนां เคाเคं |
เคธเคญी เคूเคฒ्เคธ เคนिंเคฆी เคฎें เคเคชเคฒเคฌ्เคง เคนैं เคเคฐ เคฎोเคฌाเคเคฒ + เคกेเคธ्เคเคॉเคช เคฆोเคจों เคชเคฐ เคเคเคฆเคฎ เคเคธाเคจ เคเคฐ เคคेเค़ी เคธे เคाเคฎ เคเคฐเคคे เคนैं।
❤️ Team FitologyIndia1
Post a Comment